نتائج الامتحان التنافسي للعام الدراسي 2023-2024
- Categories اعلانات
- Date يونيو 21, 2023
تعلن عمادة كلية الهندسة جامعة ديالى عن نتائج الامتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2023 -2024 والذي جري يوم الثلاثاء الموافق 20-6-2023 في كلية الهندسة بجامعة ديالى .
ملاحظة : يكون الاعتراض على نتائج الامتحان التنافسي بدأ من يوم الاحد الموافق 25-6- 2023 ولغاية يوم الاربعاء 28-6-2023
نتيجة الامتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الماجستير في كلية الهندسة / جامعة ديالى للعام الدراسي 2023-2024 | ||||
ت | الاسم الرباعي | القناة | الدراسة المطلوبة | درجة الامتحان (100) |
1 | عذراء يوسف نافع مراد | القبول العام | الهندسة الكيمياوية | 43 |
2 | فاطمه احمد والي مسعود | القبول العام | الهندسة الكيمياوية | 52 |
3 | محمد روكان عبد احمد | النفقة الخاصة | الهندسة الكيمياوية | 50 |
4 | عبير يحيى خلف عباس | القبول العام | الهندسة الكيمياوية | 50 |
5 | هند عبدالمنعم عمران موسى | القبول العام | الهندسة الكيمياوية | 37 |
6 | اسيا عزيز جداع حبيب | النفقة الخاصة | الهندسة الكيمياوية | 23 |
7 | بتول يحيى عبد الوهاب محمد علي | القبول العام | الهندسة الكيمياوية | 41 |
8 | هبة حسن خضير حسن | النفقة الخاصة | الهندسة الكيمياوية | 55 |
9 | براء حسين علي جاسم | النفقة الخاصة | الهندسة الكيمياوية | 20 |
10 | شيماء رحيم كريم حسين | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 38 |
11 | رغده حامد اسماعيل علوان | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | هندسة التربة وألأسس | غائب |
12 | عبدالله وليد خماس حمودي | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | هندسة التربة وألأسس | 17 |
13 | رويده قادر حسين علي | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 57 |
14 | حيدر حسن دنبوس حسين | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 29 |
15 | اثمار خالد محمد فاضل | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 26 |
16 | فاطمة عماد حميد حيوت | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 22 |
17 | زهراء جواد بحر جواد | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 53 |
18 | فرح فاروق فالح حسن | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 62 |
19 | بدور حسن مجيد حسن | ذوي الشهداء قبل 2003 | هندسة التربة وألأسس | 36 |
20 | علياء داود حسن باقر | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 37 |
21 | علي محمد جاسم حميد | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | هندسة التربة وألأسس | 40 |
22 | لبنى وليد عبد احمد | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 45 |
23 | صبا محمد كاظم محمود | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 34 |
24 | سنيه سلام جليل عزيز | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 28 |
25 | داليا فالح عبدالحسن عويد | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 15 |
26 | عبير جاسم فيحان صكبان | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 48 |
27 | غدير يوسف حمزة عبد | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 29 |
28 | احمد غالب ذياب علوان | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 16 |
29 | عبدالله محمود جميل منشد | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 18 |
30 | سيف احمد جعفر احمد | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 37 |
31 | زينب عباس نيازي جمشير | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 26 |
32 | زهراء حميد كاظم محمد | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 28 |
33 | ساره احمد كاظم محمد | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 39 |
34 | فراس محمد لطيف محيسن | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 17 |
35 | ورده حمود مجيد محسن | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | هندسة التربة وألأسس | 23 |
36 | مروه حسن احمد اسماعيل | النفقة الخاصة | هندسة التربة وألأسس | 35 |
37 | شيماء احمد عبدالهادي مصطفى | القبول العام | هندسة التربة وألأسس | 30 |
38 | نصار عبد الواحد عبد الرسول خليل | القبول العام | هندسة إنشائية | 36 |
39 | داستان إسماعيل عزيز سليمان | النفقة الخاصة | هندسة إنشائية | 35.5 |
40 | دعاء فاضل جواد سليمان | القبول العام | هندسة إنشائية | 40 |
41 | حسين محمد صالح مهدي احمد | ذوي الشهداء قبل 2003 | هندسة إنشائية | 28.5 |
42 | فاطمة محمدخلف قادر حسين | القبول العام | هندسة إنشائية | 52 |
43 | حذيفة عبدالرحمن طلال محمود | النفقة الخاصة | هندسة إنشائية | 47 |
44 | الاء احمد سعدون مزبان | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | هندسة إنشائية | 37 |
45 | عثمان رحيم عبدالله عرموط | القبول العام | هندسة إنشائية | 49.5 |
46 | محمد احمد محمود نصار | النفقة الخاصة | هندسة إنشائية | 74.5 |
47 | مثتى يوسف ضمد حسين | النفقة الخاصة | هندسة إنشائية | 25 |
48 | زينب احمد فخري شهاب | القبول العام | هندسة إنشائية | 12 |
49 | مروان عامر شاكر يوسف | النفقة الخاصة | هندسة إنشائية | غائب |
50 | صهيب يحيى خلف عباس | النفقة الخاصة | هندسة إنشائية | 41 |
51 | نبا علي محمود علي | النفقة الخاصة | هندسة إنشائية | 40.5 |
52 | تقوى نبيل عبدالاله عويد | القبول العام | هندسة مواد | 33 |
53 | عمر صباح جارالله حسين | القبول العام | هندسة مواد | 30 |
54 | اميره ليث عبود احمد | القبول العام | هندسة مواد | 34 |
55 | صفا مصطفى خليفه حسين | النفقة الخاصة | هندسة مواد | 43 |
56 | هديل شعبان حسون علي | النفقة الخاصة | هندسة مواد | 37 |
57 | نغم ماجد كاظم داود | القبول العام | هندسة مواد | 46 |
58 | هاجر عدنان اسماعيل خليل | القبول العام | هندسة مواد | 35 |
59 | طيبه عبد المنعم عبود غوار | النفقة الخاصة | هندسة مواد | 32 |
60 | شيرين احمد اسماعيل خليل | القبول العام | هندسة مواد | 42 |
61 | طيبة محمود عباس حمود | القبول العام | هندسة مواد | 29 |
62 | مقداد عباس هادي علوان | النفقة الخاصة | هندسة مواد | 26 |
63 | حسين فالح حسين علوان | القبول العام | هندسة مواد | 36 |
64 | علي سعد كاظم نصيف | النفقة الخاصة | هندسة ميكانيكية | 30 |
65 | ساره يوسف ابراهيم صالح | القبول العام | هندسة ميكانيكية | 24 |
66 | سليمان صالح عارف عبدال | القبول العام | هندسة ميكانيكية | 52 |
67 | حسن علي حسين جمعه | النفقة الخاصة | هندسة ميكانيكية | 21 |
68 | رئاب لطيف مال الله نصيف | القبول العام | هندسة ميكانيكية | 28 |
69 | حسين واثق عبدالجبار مهدي | النفقة الخاصة | هندسة ميكانيكية | 23 |
You may also like
تعلن كلية الهندسة عن اسماء الطلبة الاحتياط المقبولين ضمن القناة العامة في قسم الهندسة المدنية / الدراسة المسائية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥. على جميع الطلبة المرفقة اسمائهم في الجدول مراجعة شعبة شؤون الطلبة في كلية خلال ثلاثة ايام عمل اعتبارا من …
إعلان قبول الدراسة المسائية
تعلن عمادة كلية الهندسة عن قبول الطلبة في كلية الهندسة جامعة ديالى – الدراسة المسائية لقسم هندسة الحاسوب و قسم الهندسة المدنية للسنة الدراسية 2024-2025 (القناة العامة و المهني) .. على الطلبة المقبولين بموجب القوائم المرفقة مراجعة الكلية لغرض استكمال …
إعلان مزايدات
تعلن رئاسة جامعة ديالى – شعبة العقود الحكومية عن ايجار المزايدات المبينة تفاصيلها في الجدول ادناه العائدة الى جامعة ديالى بالمزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة )2013( المعدل النافذ، فعلى من يرغب بالاشتراك في المزايدات …