- اخر تحديث
- سبتمبر 24, 2024
- 11:33 ص
:last Update
المرحلة الاولى – الفصل الاول
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الرياضيات I | 6 | اضغط هنا |
اساسيات البرمجة | 7 | اضغط هنا |
اسس الدوائر الكهربائية I | 6 | اضغط هنا |
مباديء انظمة المنطق | 6 | اضغط هنا |
الرسم الهندسي باستخدام الاوتوكاد | 3 | اضغط هنا |
اللغة إلانكليزية | 2 | اضغط هنا |
المجموع | 30 |
المرحلة الاولى – الفصل الثاني
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الرياضيات II | 6 | |
برمجة الحاسوب | 6 | |
اسس الدوائر الكهربائية II | 5 | |
تصميم دوائر المنطق الرقمي | 5 | |
الفيزياء الالكترونية | 4 | |
حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | |
اللغة العربية | 2 | |
المجموع | 30 |
|
المرحلة الثانية – الفصل الاول
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الرياضيات التطبيقية I | 3 | |
معمارية الحاسوب I | 2 | |
الالكترونيك | 3 | |
دوائر المنطق الرقمي II | 4 | |
هياكل البيانات والخوارزميات | 3 | |
نظم تشغيل I | 2 | |
مبادئ الاتصالات | 3 | |
المجموع | 20 |
|
المرحلة الثانية – الفصل الثاني
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الرياضيات التطبيقية II | 3 | |
معمارية الحاسوب II | 2 | |
دوائر VLSI وتصميمها | 3 | |
برمجة المعالج الدقيق | 3 | |
انظمة قواعد البيانات | 3 | |
هندسة البرامجيات | 3 | |
البرمجة الشيئية بلغة جافا | 3 | |
المجموع | 20 |
|
المرحلة الثالثة – الفصل الاول
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
التحليلات الهندسية | 3 | |
معالجة الاشارة الرقمية I | 3 | |
تصميم النظم الرقمية I | 3 | |
الاتصالات الرقمية | 3 | |
نظرية السيطرة | 3 | |
نظم تشغيل II | 3 | |
تصميم مواقع الانترنت | 3 | |
المجموع | 21 |
|
المرحلة الثالثة – الفصل الثاني
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
التحليلات العددية | 3 | |
معالجة الاشارة الرقمية II | 3 | |
تصميم النظم الرقمية II | 3 | |
شبكات الحاسوب I | 3 | |
السيطرة بالحاسبة | 3 | |
التعشيق بالحاسبة | 3 | |
معالجة الصور الرقمية | 3 | |
المجموع | 21 |
|
المرحلة الرابعة – الفصل الاول
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
اخلاقيات المهنة الهندسية | 2 | |
الرؤية الحاسوبية | 2 | |
التشفير وامن الشبكات I | 4 | |
تطبيقات انظمة تحديد المواقع العالمي | 3 | |
شبكات الحاسوب II | 3 | |
المجموع | 14 |
|
المرحلة الرابعة – الفصل الثاني
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
مشروع التخرج | 2 |
|
الاقتصاد الهندسي | 2 | |
الحوسبة المرنة | 2 | |
التشفير وامن الشبكات II | 4 | |
الانظمة المضمنة | 3 | |
ضغط البيانات | 2 | |
المجموع | 15 |
|