- اخر تحديث
- سبتمبر 15, 2025
- 12:50 م
المرحلة الاولى – الفصل الاول
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الرياضيات I | 6 | |
مهارات الحاسوب | 7 | |
اسس الهندسة الكهربائية I | 6 | |
تقنيات رقمية | 6 | |
الرسم الهندسي | 3 | |
اللغة إلانكليزية | 2 | |
المجموع | 30 |
|
المرحلة الاولى – الفصل الثاني
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الرياضيات II | 6 | |
أسس الهندسة الكهربائية II | 8 | |
الفيزياء الالكترونية | 6 | |
برمجة ++C | 3 | |
الورش الهندسية | 3 | |
حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | |
اللغة العربية | 2 | |
المجموع | 30 |
|
المرحلة الثانية – الفصل الاول
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الرياضيات التطبيقية I | 4 | |
الكترونيك I | 6 | |
دوائر كهربائية I | 6 | |
مجالات كهرومغناطيسية I | 4 | |
برمجة بلغة ماتلاب | 3 | |
جرائم نظام البعث في العراق | 2 | |
اشارات وانظمة | 5 | |
المجموع | 30 |
|
المرحلة الثانية – الفصل الثاني
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الرياضيات التطبيقية II | 4 | |
الكترونيك II | 5 | |
الاحتمالية والعمليات العشوائية | 5 | |
مجالات كهرومغناطيسية II | 4 | |
حاسوب 2 | 3 | |
اتصالات تماثلية | 5 | |
لغة انكليزية 2 | 2 | |
لغة عربية 2 | 2 | |
المجموع | 30 |
|
المرحلة الثالثة – الفصل الاول
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
التحليلات الهندسية | 2 | |
معالجة الاشارة الرقمية | 3 | |
تصميم الهوائيات | 3 | اضغط هنا |
الاتصالات الرقمية I | 3 | اضغط هنا |
الكترونيك الاتصالات I | 3 | اضغط هنا |
المعالج الدقيق | 2 | اضغط هنا |
الاتصالات الضوئية | 2 | اضغط هنا |
الاقتصاد الهندسي | 2 | |
المجموع | 20 |
|
المرحلة الثالثة – الفصل الثاني
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
الاتصالات الرقمية II | 3 | اضغط هنا |
الكترونيك الاتصالات II | 3 | اضغط هنا |
انتشار الموجات | 3 | اضغط هنا |
شبكات الحاسوب | 2 | |
نظرية الكشف والتخمين | 2 | |
نظم الرادار | 3 | اضغط هنا |
معالجة الصور | 3 | |
نظرية المعلومات | 2 | |
المجموع | 21 |
|
المرحلة الرابعة – الفصل الاول
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
اخلاقيات المهنة الهندسية | 1 | |
هندسة المايكرويف I | 3 | |
الشبكات الخلوية | 2 | |
التشفير | 2 | |
نظم الاتصالات الحديثة | 2 | |
اتصالات الاقمار الاصطناعية | 2 | |
المجموع | 12 |
|
المرحلة الرابعة – الفصل الثاني
المادة الدراسية | عدد الوحدات | وصف المقرر الدراسي |
مشروع التخرج | 4 | |
هندسة المايكرويف II | 3 | |
نظم المواقع العالمية | 2 | |
انظمة البث والتلفاز | 2 | |
انظمة بدالات الاتصالات | 2 | |
انظمة الوسائط | 2 | |
المجموع | 15 |
|