- اخر تحديث
- مايو 23, 2023
- 12:03 م
:last Update
جدول المحاضرات الاسبوعية للتعليم المدمج | |||
الدراسة الصباحية | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
انتقال الحرارة | محاضرة 1 , محاضرة2 , محاضرة3 |
موائع | موائع 1 , موائع 2 , موائع 3 |
لغة عربية | |
حقوق | |
رياضيات مرحلة اولى | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 |
تحليلة مرحلة اولى | تحليلة |
احصاء مرحلة اولى | احصاء1 , احصاء2 |
TECHNICAL ENGLISH | 1, 2 , 3 ,4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10 , 11 سوسن عبد المنعم |
Fluid Flow مرحلة ثانية | |
physical chemistry مرحلة ثانية | 1 , 2 ,3 |
Petroleum properties 2 | Petroleum properties 2 |
pollution مرحلة ثانية | pollution |
Vbasic | Vbasic |
mass مرحلة ثالثة | 1 , 2 |
Engineering Analysis مرحلة ثالثة | Engineering Analysis |
Equipment Design مرحلة ثالثة | Equipment Design |
lectuer note of heat transfer مرحلة ثالثة | lectuer note of heat transfer |
Reactor Design مرحلة ثالثة | 1 , 2 ,3 ,4 , 5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ,17 , 18 |
statistics 3rd مرحلة ثالثة | statistics 3rd |
برمجة مرحلة ثانية | Visual Basice Lectur 2017 , MatLab part 1 ,MatLab part 2 |
مبادئ مرحلة ثانية | 1,2,3,4,5,6 |
Chemical industries مرحلة رابعة | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 |
Control مرحلة رابعة | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
Polymer Technology مرحلة رابعة | 1,2,3,4 |
Corrosion Lectures | Corrosion Lectures |
Unit Operation Lectures مرحلة رابعة | |
Air pollution | Air pollution |
major global concern | major global concern |
Solid Waste Management | Solid Waste Management |
wastewater treatment | wastewater treatment |
CORROSION المرحلة الرابعة | Corrosion |
محاضرات كهربائية المرحلة الثانية | محاضرات كهربائية المرحلة الثانية |
تحليلية | تحليلية |
مبادئ | مبادئ |
Microsoft Excel 2007 | Microsoft Excel 2007 |
Microsoft power point 2007 | Microsoft power point 2007 |
Microsoft Word 2007 | Microsoft Word 2007 |
Windows 7 | Windows 7 |
رياضيات المرحلة الثانية | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 |
خواص المواد الهندسية | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 |
تكنولوجيا النفط والغاز المرحلة الثانية | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 |
ادارة هندسية مرحلة رابعة | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 (ولاء عبد محمود) |
احصاء هندسي (مرحلة ثانية) | 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,12 ( سرى فهمي) |